MESURES | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAILLE | Sous poitrine | Bonnet | Taille | Hanches | |
1 | S | 80-85 | A-B | 66-68,5 | 88-94 |
M | 86-91 | B-C | 71-73,5 | 95-100 | |
2 | L | L | C-D | 76-81,5 | 101-105 |
XL | 97-101 | D-E | 84-88,5 | 106-110 |
Le bien-aller peut varier suivant le modèle et en fonction des préférences personnelles.
Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande.
Prenez vos mesures à l'aide d'un mètre ruban, sans trop serrer.